Артикул: W3GB20IQ0701
Осевой вентилятор ebmpapst W3GB20IQ0701
Доступно к заказу
Запросить цены и наличие на складе поставщиков
Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию товара на складе и срокам поставки
| Завод-изготовитель: | epM |
| Постоянный/переменный ток: | EC |
| Номинальное напряжение: | 400 [VAC] |
| Скорость вращения: | 1550 [rpm] |
| Входная мощность: | 9500 [W] |
| Потребляемый ток: | 14.6 [A] |
| Минимальная температура окружающей среды: | -25 [°C] |
| Максимальная температура окружающей среды: | 60 [°C] |
| Степень защиты: | 54 CAT |
| Монтажное положение: | Shaft horizontal or rotor on bottom; rotor on top on request KLM |
| Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C +80 KLM |
| Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C -40 KLM |
| Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H2 CAT |
| Количество лопаток: | 5 KLM |
| Диаметр крыльчатки: | mm 1120 CAT |
| Вес: | kg 195 KLM |
| Одно/трехфазная сеть: | 3~ |
EC осевой вентилятор профилированная лопатка стеновое кольцо с двумя фланцами
{=this.Name}
Схема подключения:

| № | Подкл. | Маркирование | Функция / назначение |
| KL1 | 1 | L1 | Сетевое подключение, питающее напряжение 3 фазн. 380-480 В; 50/60 Гц |
| KL1 | 1 | L2 | Сетевое подключение, питающее напряжение 3 фазн. 380-480 В; 50/60 Гц |
| KL1 | 1 | L3 | Сетевое подключение, питающее напряжение 3 фазн. 380-480 В; 50/60 Гц |
| PE | PE | PE | Заземляющая клемма, подключение защитного заземления |
| KL2 | 1 | NO | Реле состояния; плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; замкнут при ошибке |
| KL2 | 2 | COM | Реле состояния; плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; переключающий контакт, общее подключение, нагрузка на контакты, макс. 250 В перем. тока / 2 A (AC1)/ мин. 10 мА |
| KL2 | 3 | NC | Реле состояния, плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; разомкнут при ошибке |
| KL3 | 1 | RSA | Подключение посредством шины RS485; RSA; MODBUS RTU; БСНН |
| KL3 | 2 | RSB | Подключение посредством шины RS485; RSB; MODBUS RTU; БСНН |
| KL3 | 3/10 | GND | Заземление для интерфейса управления, БСНН |
| KL3 | 4 | Ain1U | Аналоговый вход 1, заданное значение: 0–10 В, Ri = 100 кОм, параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain1 I; БСНН |
| KL3 | 5 | +10 V | Выход постоянного напряжения 10 В пост. тока, +10 В +/–3 %, макс. 10 мА, с постоянной защитой от коротких замыканий, напряжение питания для внешних устройств (например, потенциометра); БСНН |
| KL3 | 6 | Ain1 I | Аналоговый вход 1, заданное значение: 4–20 мА, Ri = 100 Ом, параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain1 U; БСНН |
| KL3 | 7 | Din1 | Цифровой вход 1: активация электроники,включение: открытый контакт или приложенное напряжение 5–50 В пост. тока блокировка: Токопроводящий мост к заземляющей шине или приложенное напряжение < 1 В пост. тока функция сброса: запуск функции сброса при смене уровня напряжения до < 1 В пост.тока; БСНН |
| KL3 | 8 | Din2 | Цифровой вход 2: переключение набора параметров 1/2; после настройки EEPROM действительный или используемый набор параметров можно выбирать либо по шине, либо через цифровой вход DIN2.Набор параметров 1: открытый контакт или приложенное напряжение 5–50 В пост.тока набор параметров 2: токопроводящий мост к заземляющей шине или приложенное напряжение < 1 В пост. тока; БСНН |
| KL3 | 9 | Din3 | Цифровой вход 3: Полярность встроенного регулятора; согласно настройкам EEPROM полярность встроенного регулятора выбирается посредством шины или цифрового входа DIN 3;прямой: открытый контакт или приложенное напряжение 5–50 В пост. тока инверсный: токопроводящий мост к заземляющей шине или приложенное напряжение < 1 В пост. тока; БСНН |
| KL3 | 10 | GND | Заземление для интерфейса управления, БСНН |
| KL3 | 11 | Ain2 U | Аналоговый вход 2, действительное значение: 0–10 В, Ri = 100 кОм,параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain2 I; БСНН |
| KL3 | 12 | +20 V | Выход постоянного напряжения 20 В пост. тока, +20 В +25/-10 %, макс. 50 мА, с постоянной защитой от коротких замыканий; напряжение питания для внешних устройств (например, датчиков); БСНН Альтернатива: вход +24 В пост. тока для параметризации через MODBUS без сетевого напряжения |
| KL3 | 13 | Ain2 I | Аналоговый вход 2, действительное значение: 4–20 мА, Ri = 100 Ом,параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain2 U; БСНН |
| KL3 | 14 | Aout | Аналоговый выход 0–10 В пост. тока; макс. 5 мА; вывод текущего рабочего цикла двигателя/текущей частоты вращения двигателя параметрируемая кривая, БСНН |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц

ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %
Измерение: LU-160363-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
| U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
| 1 | 400 | 1550 | 7716 | 11,93 | 58950 | 0 | 34700 | 0 |
| 2 | 400 | 1530 | 9122 | 14,05 | 47675 | 250 | 28060 | 1 |
| 3 | 400 | 1510 | 9500 | 14,6 | 36530 | 440 | 21500 | 1,77 |
| 4 | 400 | 1515 | 9385 | 14,43 | 29145 | 530 | 17155 | 2,13 |
| 5 | 400 | 1300 | 4465 | 6,91 | 49125 | 0 | 28915 | 0 |
| 6 | 400 | 1300 | 5590 | 8,61 | 40490 | 183 | 23830 | 0,73 |
| 7 | 400 | 1300 | 6052 | 9,3 | 31410 | 325 | 18485 | 1,3 |
| 8 | 400 | 1300 | 5949 | 9,15 | 25030 | 393 | 14730 | 1,58 |
| 9 | 400 | 1100 | 2705 | 4,18 | 41570 | 0 | 24465 | 0 |
| 10 | 400 | 1100 | 3386 | 5,21 | 34260 | 131 | 20165 | 0,53 |
| 11 | 400 | 1100 | 3667 | 5,63 | 26575 | 233 | 15640 | 0,94 |
| 12 | 400 | 1100 | 3604 | 5,54 | 21180 | 281 | 12465 | 1,13 |
| 13 | 400 | 900 | 1482 | 2,29 | 34010 | 0 | 20020 | 0 |
| 14 | 400 | 900 | 1855 | 2,86 | 28035 | 88 | 16500 | 0,35 |
| 15 | 400 | 900 | 2008 | 3,09 | 21745 | 156 | 12800 | 0,63 |
| 16 | 400 | 900 | 1974 | 3,04 | 17330 | 188 | 10200 | 0,75 |
Где: U = Напряжение питания · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV = Расход воздуха Pfs = Увелич. давления
Основные характеристики
- Вес
- kg 195 KLM
- Входная мощность
- 9500 [W]
- Диаметр крыльчатки
- mm 1120 CAT
- Завод-изготовитель
- epM
- Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды
- H2 CAT
- Количество лопаток
- 5 KLM
- Максимальная температура окружающей среды
- 60 [°C]
- Максимально допустимая темп.окружающей среды
- °C +80 KLM
- Минимальная температура окружающей среды
- -25 [°C]
- Минимально допустимая темп.окружающей среды
- °C -40 KLM
- Монтажное положение
- Shaft horizontal or rotor on bottom; rotor on top on request KLM
- Номинальное напряжение
- 400 [VAC]
- Одно/трехфазная сеть
- 3~
- Постоянный/переменный ток
- EC
- Потребляемый ток
- 14.6 [A]
- Скорость вращения
- 1550 [rpm]
- Степень защиты
- 54 CAT
Специальные цены
Дилерские и проектные цены и скидки
Быстрая доставка
Доставка по России 1-7 дней
Официальная гарантия
Расширенная гарантия 1-5 лет
Сертифицированные эксперты
Проектирование и монтаж с гарантией результата

Нет отзывов об этом товаре.