Артикул: D2E146HT6702
Центробежный вентилятор ebmpapst D2E146HT6702
Доступно к заказу
Запросить цены и наличие на складе поставщиков
Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию товара на складе и срокам поставки
Завод-изготовитель: | epM |
Постоянный/переменный ток: | AC |
Номинальное напряжение: | 230 [VAC] |
Скорость вращения: | 1850 [rpm] |
Входная мощность: | 355 [W] |
Потребляемый ток: | 1.55 [A] |
Минимальная температура окружающей среды: | -25 [°C] |
Максимальная температура окружающей среды: | 55 [°C] |
Степень защиты: | 20 CAT |
Монтажное положение: | Any KLM |
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C + 80 KLM |
Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C - 40 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H0 CAT |
Диаметр крыльчатки: | mm 146 CAT |
Вес: | kg 3.4 KLM |
Одно/трехфазная сеть: | 1~ |
AC центробежный вентилятор в перёд загнутые лопатки, двухстороннее всасывание С корпусом (фланец)
Схема подключения:
1 | Ступень 1(мин.) |
2 | Ступень 2 |
3 | Ступень 3 |
4 | Ступень 4 (макс.) |
5 | N |
6 | Защитный провод PE |
7 | Частота вращения повышается |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
Измерение: LU-45713-1
Измерение: LU-45715-1
Измерение: LU-45717-1
Измерение: LU-45719-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
Ступень | U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | ||
1 | 4 | 230 | 1850 | 355 | 1,55 | 1060 | 0 | 625 | 0 |
2 | 4 | 230 | 2150 | 318 | 1,38 | 930 | 200 | 550 | 0,8 |
3 | 4 | 230 | 2435 | 268 | 1,16 | 700 | 400 | 410 | 1,61 |
4 | 4 | 230 | 2610 | 227 | 0,99 | 450 | 460 | 265 | 1,85 |
5 | 3 | 230 | 1550 | 286 | 1,27 | 855 | 0 | 505 | 0 |
6 | 3 | 230 | 1850 | 261 | 1,18 | 790 | 145 | 465 | 0,58 |
7 | 3 | 230 | 2235 | 222 | 1,03 | 640 | 337 | 380 | 1,35 |
8 | 3 | 230 | 2515 | 179 | 0,87 | 430 | 418 | 250 | 1,68 |
9 | 2 | 230 | 1195 | 233 | 1,06 | 640 | 0 | 380 | 0 |
10 | 2 | 230 | 1455 | 222 | 1,02 | 610 | 88 | 360 | 0,35 |
11 | 2 | 230 | 1890 | 196 | 0,94 | 540 | 239 | 320 | 0,96 |
12 | 2 | 230 | 2315 | 158 | 0,81 | 395 | 360 | 235 | 1,45 |
13 | 1 | 230 | 875 | 195 | 0,89 | 460 | 0 | 270 | 0 |
14 | 1 | 230 | 1055 | 191 | 0,88 | 440 | 45 | 260 | 0,18 |
15 | 1 | 230 | 1420 | 179 | 0,84 | 400 | 132 | 235 | 0,53 |
16 | 1 | 230 | 1965 | 151 | 0,76 | 335 | 255 | 195 | 1,02 |
Характеристики: производительность по воздуху 60 Гц
Измерение: LU-45714-1
Измерение: LU-45716-1
Измерение: LU-45718-1
Измерение: LU-45720-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
Ступень | U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | ||
1 | 4 | 230 | 2100 | 400 | 1,75 | 875 | 200 | 515 | 0,8 |
2 | 4 | 230 | 2360 | 384 | 1,67 | 780 | 350 | 460 | 1,41 |
3 | 4 | 230 | 2685 | 360 | 1,58 | 620 | 500 | 365 | 2,01 |
4 | 4 | 230 | 2935 | 335 | 1,48 | 350 | 575 | 205 | 2,31 |
5 | 3 | 230 | 1780 | 296 | 1,37 | 740 | 143 | 435 | 0,57 |
6 | 3 | 230 | 2085 | 284 | 1,34 | 690 | 273 | 405 | 1,1 |
7 | 3 | 230 | 2495 | 260 | 1,29 | 575 | 432 | 335 | 1,73 |
8 | 3 | 230 | 2870 | 226 | 1,22 | 345 | 552 | 200 | 2,22 |
9 | 2 | 230 | 1325 | 228 | 1,1 | 540 | 75 | 315 | 0,3 |
10 | 2 | 230 | 1560 | 222 | 1,09 | 510 | 148 | 300 | 0,59 |
11 | 2 | 230 | 1990 | 210 | 1,07 | 450 | 268 | 265 | 1,08 |
12 | 2 | 230 | 2575 | 181 | 1,02 | 305 | 439 | 180 | 1,76 |
13 | 1 | 230 | 950 | 187 | 0,92 | 385 | 38 | 225 | 0,15 |
14 | 1 | 230 | 1105 | 185 | 0,91 | 360 | 74 | 215 | 0,3 |
15 | 1 | 230 | 1400 | 180 | 0,9 | 325 | 137 | 190 | 0,55 |
16 | 1 | 230 | 1985 | 165 | 0,88 | 240 | 265 | 140 | 1,06 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV = Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления
Основные характеристики
- Вес
- kg 3.4 KLM
- Входная мощность
- 355 [W]
- Диаметр крыльчатки
- mm 146 CAT
- Завод-изготовитель
- epM
- Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды
- H0 CAT
- Максимальная температура окружающей среды
- 55 [°C]
- Максимально допустимая темп.окружающей среды
- °C + 80 KLM
- Минимальная температура окружающей среды
- -25 [°C]
- Минимально допустимая темп.окружающей среды
- °C - 40 KLM
- Монтажное положение
- Any KLM
- Номинальное напряжение
- 230 [VAC]
- Одно/трехфазная сеть
- 1~
- Постоянный/переменный ток
- AC
- Потребляемый ток
- 1.55 [A]
- Скорость вращения
- 1850 [rpm]
- Степень защиты
- 20 CAT
Мы предоставляем гарантию на всю продукцию.
Сервис расширенной гарантии включает в себя:
- Приемку в сервисном центра для выполнения диагностики дефекта.
- Ремонт.
- Бесплатную доставку клиенту.
Контакты гарантийного отдела:
Телефон: +7 499 444-60-97E-mail: sale@ventilyator-russia.ru
Оставьте заявку в один клик и наш специалист свяжется с вами в кратчайшие сроки:
- Окажет профессиональную консультацию.
- Сообщит цену.
- Сообщит информацию об актуальных акциях и скидках.
- Подскажет ближайшее к вам отделение с наличием нужной продукции.
- Согласует с вами возможное время доставки.
E-mail: sale@ventilyator-russia.ru
Запрос наличия или консультация
Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию товара на складе и срокам поставки
Нет отзывов об этом товаре.