![Центробежный вентилятор ebmpapst G3G250MW5001 Центробежный вентилятор ebmpapst G3G250MW5001](https://ventilyator-russia.ru/image/cache/catalog/product/ebmpapst-G3G250MW5001/ebmpapst-G3G250MW5001-70x70.jpg)
![Центробежный вентилятор ebmpapst G3G250MW5001 Центробежный вентилятор ebmpapst G3G250MW5001](https://ventilyator-russia.ru/image/cache/catalog/product/ebmpapst-G3G250MW5001/ebmpapst-G3G250MW5001_1-70x70.jpg)
Артикул: G3G250MW5001
Центробежный вентилятор ebmpapst G3G250MW5001
Доступно к заказу
Запросить цены и наличие на складе поставщиков
Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию товара на складе и срокам поставки
Завод-изготовитель: | epM |
Постоянный/переменный ток: | EC |
Номинальное напряжение: | 400 [VAC] |
Скорость вращения: | 6100 [rpm] |
Входная мощность: | 2400 [W] |
Потребляемый ток: | 4.0 [A] |
Минимальная температура окружающей среды: | -25 [°C] |
Максимальная температура окружающей среды: | 50 [°C] |
Степень защиты: | 20 CAT |
Монтажное положение: | Any KLM |
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C +80 KLM |
Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C -40 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H1 CAT |
Диаметр крыльчатки: | mm 250 CAT |
Вес: | kg 22.3 KLM |
Одно/трехфазная сеть: | 3~ |
EC центробежный вентилятор назад загнутые лопатки, одностороннее всасывание С корпусом (фланец), Газодувки для конденсационных котлов
Схема подключения:
№ | Подкл. | Маркирование | Функция / назначение |
1 | 1,2,3 | L1,L2,L3 | Питающее напряжение 3~, 50/60 Гц |
PE | Защитный провод | ||
2 | 1 | NO | Реле сообщения об ошибке, замкнуто при ошибке |
2 | 2 | COM | Реле сообщения об ошибке, общее подключение (2 A, 250 В перем. тока, AC1) |
2 | 3 | NC | Реле сообщения об ошибке, разомкнуто при ошибке |
3 | PWM | PWM | Регулировка через ШИМ; 16-45 В, высокий уровень напряжения; 1-10 кГц; использовать только как альтернативу для подключения 0-10 В |
3 | GND | GND | Заземление для интерфейса управления |
3 | GND | GND З | аземление для интерфейса управления |
3 | 0 - 10 V | 0 - 10 V | Аналоговый вход по заданному значению, 0-10 В (полное сопротивление 100 кОм),использовать только как альтернативу для подключения ШИМ; для корректного функционирования вход ШИМ должен быть замкнут на ЗАЗЕМЛ. |
3 | + 20 V | + 20 V | Питание внешнего датчика; 20 В пост. тока (±20 %) макс. 50 мA |
3 | + 10 V | + 10 V | Питание внешнего потенциометра; 10 В пост. тока (±10 %) макс. 10 мA |
3 | Tach | Tach | Выходной сигнал контроля частоты вращения; 12 В пост. тока (±10 %) макс. 10 мА; полное сопротивление 1 кОм; 4 импульса за оборот |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %
Измерение: LU-130108-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 400 | 6315 | 2301 | 3,51 | 2185 | 0 | 1285 | 0 |
2 | 400 | 6100 | 2400 | 4 | 1710 | 2000 | 1005 | 8,03 |
3 | 400 | 6290 | 2332 | 3,49 | 1315 | 3400 | 775 | 13,65 |
4 | 400 | 6540 | 1973 | 2,99 | 845 | 4600 | 495 | 18,47 |
5 | 400 | 5500 | 1522 | 2,32 | 1900 | 0 | 1120 | 0 |
6 | 400 | 5500 | 1758 | 2,67 | 1540 | 1631 | 905 | 6,55 |
7 | 400 | 5500 | 1557 | 2,33 | 1150 | 2598 | 675 | 10,43 |
8 | 400 | 5500 | 1173 | 1,78 | 710 | 3255 | 415 | 13,07 |
9 | 400 | 4500 | 834 | 1,27 | 1555 | 0 | 915 | 0 |
10 | 400 | 4500 | 963 | 1,46 | 1260 | 1092 | 740 | 4,38 |
11 | 400 | 4500 | 853 | 1,28 | 940 | 1739 | 555 | 6,98 |
12 | 400 | 4500 | 643 | 0,97 | 580 | 2179 | 340 | 8,75 |
13 | 400 | 3500 | 392 | 0,6 | 1210 | 0 | 710 | 0 |
14 | 400 | 3500 | 453 | 0,69 | 980 | 661 | 575 | 2,65 |
15 | 400 | 3500 | 401 | 0,6 | 730 | 1052 | 430 | 4,22 |
16 | 400 | 3500 | 302 | 0,46 | 450 | 1318 | 265 | 5,29 |
Основные характеристики
- Вес
- kg 22.3 KLM
- Входная мощность
- 2400 [W]
- Диаметр крыльчатки
- mm 250 CAT
- Завод-изготовитель
- epM
- Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды
- H1 CAT
- Максимальная температура окружающей среды
- 50 [°C]
- Максимально допустимая темп.окружающей среды
- °C +80 KLM
- Минимальная температура окружающей среды
- -25 [°C]
- Минимально допустимая темп.окружающей среды
- °C -40 KLM
- Монтажное положение
- Any KLM
- Номинальное напряжение
- 400 [VAC]
- Одно/трехфазная сеть
- 3~
- Постоянный/переменный ток
- EC
- Потребляемый ток
- 4.0 [A]
- Скорость вращения
- 6100 [rpm]
- Степень защиты
- 20 CAT
Мы предоставляем гарантию на всю продукцию.
Сервис расширенной гарантии включает в себя:
- Приемку в сервисном центра для выполнения диагностики дефекта.
- Ремонт.
- Бесплатную доставку клиенту.
Контакты гарантийного отдела:
Телефон: +7 499 444-60-97E-mail: sale@ventilyator-russia.ru
Оставьте заявку в один клик и наш специалист свяжется с вами в кратчайшие сроки:
- Окажет профессиональную консультацию.
- Сообщит цену.
- Сообщит информацию об актуальных акциях и скидках.
- Подскажет ближайшее к вам отделение с наличием нужной продукции.
- Согласует с вами возможное время доставки.
E-mail: sale@ventilyator-russia.ru
Запрос наличия или консультация
Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию товара на складе и срокам поставки
![](https://ventilyator-russia.ru/image/catalog/slider/call-center-1.png)
Нет отзывов об этом товаре.