Артикул: K3G500RA2471
Центробежный вентилятор ebmpapst K3G500RA2471
Доступно к заказу
Запросить цены и наличие на складе поставщиков
Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию товара на складе и срокам поставки
Завод-изготовитель: | epM |
Постоянный/переменный ток: | EC |
Номинальное напряжение: | 400 [VAC] |
Скорость вращения: | 1700 [rpm] |
Входная мощность: | 2600 [W] |
Потребляемый ток: | 4.0 [A] |
Минимальная температура окружающей среды: | -25 [°C] |
Максимальная температура окружающей среды: | 60 [°C] |
Степень защиты: | 55 CAT |
Монтажное положение: | Refer to product drawing KLM |
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C +80 KLM |
Диаметр крыльчатки: | mm 500 CAT |
Одно/трехфазная сеть: | 3~ |
EC центробежный модуль - RadiCal назад загнутые лопатки, одностороннее всасывание с креплением кронштейн
Схема подключения:
№ | Подкл. | Маркирование | Функция / назначение |
KL1 | 1 | L1 | Сетевое подключение, питающее напряжение 3 фазн. 380-480 В перем.тока; 50/60 Гц |
KL1 | 2 | L2 | Сетевое подключение, питающее напряжение 3 фазн. 380-480 В перем.тока; 50/60 Гц |
KL1 | 3 | L3 | Сетевое подключение, питающее напряжение 3 фазн. 380-480 В перем.тока; 50/60 Гц |
PE | PE | Заземляющая клемма, клемма для защитного провода (PE) | |
KL2 | 1 | RSA | Подключение посредством шины RS485; RSА; MODBUS RTU; БСНН |
KL2 | 2 | RSB | Подключение посредством шины RS485; RSВ; MODBUS RTU; БСНН |
KL2 | 3 | GND | Заземление для интерфейса управления; БСНН |
KL2 | 4 | C | Реле состояния; плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; размыкающий контакт при ошибке; нагрузка на контакты 250 В перем. тока/макс. 2 A (AC1)/мин. 10 мA |
KL2 | 5 | Din1 | Цифровой вход 1, включение электроники,включение: открытый контакт или приложенное напряжение 5-50 В пост. тока блокировка: Токопроводящий мост к заземляющей шине или приложенное напряжение < 1 В пост. тока функция сброса: запуск функции сброса при смене ровня напряжения до < 1 В; БСНН |
KL2 | 6 | + 10 V | Выход постоянного напряжения 10 В пост. тока, +10 В +/-3 %, макс. 10 мА, с постоянной защитой от коротких замыканий, напряжение питания для внешних устройств (например, потенциометра); БСНН Альтернатива: вход +24 В пост. тока для параметрирования через MODBUS без сетевого напряжения |
KL2 | 7 | Ain1 U | Аналоговый вход 1 (заданное значение) 0–10 В; Ri = 100 кОм; параметрируемая кривая; БСНН |
KL2 | 8 | NC | Реле состояния, беспотенциальный сигнальный контакт статусных сообщений; разомкнут при ошибке |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %
Измерение: LU-172991-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 400 | 1700 | 1848 | 2,9 | 11720 | 0 | 6900 | 0 |
2 | 400 | 1700 | 2408 | 3,72 | 9930 | 400 | 5845 | 1,61 |
3 | 400 | 1700 | 2600 | 4 | 7110 | 800 | 4185 | 3,21 |
4 | 400 | 1700 | 2378 | 3,68 | 5025 | 950 | 2960 | 3,81 |
5 | 400 | 1500 | 1254 | 1,97 | 10300 | 0 | 6065 | 0 |
6 | 400 | 1500 | 1646 | 2,55 | 8750 | 312 | 5150 | 1,25 |
7 | 400 | 1500 | 1776 | 2,74 | 6265 | 626 | 3685 | 2,51 |
8 | 400 | 1500 | 1612 | 2,5 | 4415 | 737 | 2600 | 2,96 |
9 | 400 | 1250 | 726 | 1,14 | 8585 | 0 | 5050 | 0 |
10 | 400 | 1250 | 953 | 1,47 | 7290 | 217 | 4290 | 0,87 |
11 | 400 | 1250 | 1028 | 1,59 | 5220 | 435 | 3075 | 1,75 |
12 | 400 | 1250 | 933 | 1,44 | 3680 | 512 | 2165 | 2,06 |
13 | 400 | 1000 | 371 | 0,58 | 6865 | 0 | 4040 | 0 |
14 | 400 | 1000 | 488 | 0,75 | 5830 | 139 | 3435 | 0,56 |
15 | 400 | 1000 | 526 | 0,81 | 4175 | 278 | 2460 | 1,12 |
16 | 400 | 1000 | 478 | 0,74 | 2945 | 328 | 1735 | 1,32 |
Основные характеристики
- Входная мощность
- 2600 [W]
- Диаметр крыльчатки
- mm 500 CAT
- Завод-изготовитель
- epM
- Максимальная температура окружающей среды
- 60 [°C]
- Максимально допустимая темп.окружающей среды
- °C +80 KLM
- Минимальная температура окружающей среды
- -25 [°C]
- Монтажное положение
- Refer to product drawing KLM
- Номинальное напряжение
- 400 [VAC]
- Одно/трехфазная сеть
- 3~
- Постоянный/переменный ток
- EC
- Потребляемый ток
- 4.0 [A]
- Скорость вращения
- 1700 [rpm]
- Степень защиты
- 55 CAT
Мы предоставляем гарантию на всю продукцию.
Сервис расширенной гарантии включает в себя:
- Приемку в сервисном центра для выполнения диагностики дефекта.
- Ремонт.
- Бесплатную доставку клиенту.
Контакты гарантийного отдела:
Телефон: +7 499 444-60-97E-mail: sale@ventilyator-russia.ru
Оставьте заявку в один клик и наш специалист свяжется с вами в кратчайшие сроки:
- Окажет профессиональную консультацию.
- Сообщит цену.
- Сообщит информацию об актуальных акциях и скидках.
- Подскажет ближайшее к вам отделение с наличием нужной продукции.
- Согласует с вами возможное время доставки.
E-mail: sale@ventilyator-russia.ru
Запрос наличия или консультация
Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию товара на складе и срокам поставки
Нет отзывов об этом товаре.